Koristusfirma Pansib Cleaner pakub erinevaid korterite ja majade puhastusteenuseid. Meie kohusetundlikud töötajad, kes on oma töös aupaklikud, tulevad valvama puhtust ja korda.
Teenusteliigid ja ligikaudne maksumus
Pakume erinevat tüüpi koristustöid: standard-, üld-, korraline, remondijärgne ja puhkusejärgne koristus. Pakume ka aknapesu ja ökopuhastust ning diivanite ja pehme mööbli puhastamist.
Ja et teie kodu oleks alati puhas, pakume soodsaid pakette. Nende kohta saate rohkem teavet allpool
Korterite ja majade puhastamise kulud
Siin on mõned näited korterite ja majade puhastamise kuludest:
Ruutmeetrite arv: | Puhastuse tüüp: | Summa: |
50 м2 | Standard | alates 64.00 € |
Üldine | alates 167.40 € | |
75 м2 | Standard | alates 84.00 € |
Üldine | alates 253.53 € | |
100 м2 | Standard | alates 98.00 € |
Üldine | alates 263.47 € | |
125 м2 | Standard | alates 122.50 € |
Üldine | alates 281.25 € |
Valmis paketid:
Ruutmeetrite arv: | Valmis paketid: | Summa: |
50 м2 | Minipuhastus | alates 98€ kuus |
Baaskoristus | alates 160€ kuus | |
75 м2 | Minipuhastus | alates 115€ kuus |
Baaskoristus | alates 225€ kuus | |
100 м2 | Minipuhastus | alates 130€ kuus |
Baaskoristus | alates 275€ kuus | |
125 м2 | Minipuhastus | alates 165 € kuus |
Baaskoristus | alates 315 € kuus |
Minimaalne maksumus on 50 €.